对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022364 永赢科技智选混合发起A 档案 公告 1.2070 1.2070 1.1671 1.1671 0.0399 3.42% 开放 开放 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 档案 公告 1.2025 1.2025 1.1628 1.1628 0.0397 3.41% 开放 开放 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 档案 公告 1.2065 1.2065 1.1694 1.1694 0.0371 3.17% 开放 开放 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 档案 公告 1.1933 1.1933 1.1566 1.1566 0.0367 3.17% 开放 开放 购买
5 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 2.9045 2.9045 2.8262 2.8262 0.0783 2.77% 开放 开放 购买
6 001438 易方达瑞享混合E 档案 公告 2.3538 2.3538 2.2904 2.2904 0.0634 2.77% 开放 开放 购买
7 011892 易方达先锋成长混合C 档案 公告 1.0074 1.0074 0.9814 0.9814 0.0260 2.65% 开放 开放 购买
8 010115 易方达远见成长混合A 档案 公告 0.9332 0.9332 0.9092 0.9092 0.0240 2.64% 开放 开放 购买
9 011891 易方达先锋成长混合A 档案 公告 1.0224 1.0224 0.9961 0.9961 0.0263 2.64% 开放 开放 购买
10 011412 易方达远见成长混合C 档案 公告 0.9174 0.9174 0.8939 0.8939 0.0235 2.63% 开放 开放 购买
1 001040 新华策略精选股票 档案 公告 1.3025 1.7405 1.2800 1.7180 0.0281 1.76% 开放 开放 购买
2 000411 景顺长城优质成长股票A 档案 公告 1.4240 1.9770 1.4020 1.9550 0.0327 1.57% 开放 开放 购买
3 021500 景顺长城优质成长股票C 档案 公告 1.4190 1.4190 1.3970 1.3970 0.0220 1.57% 开放 开放 购买
4 005209 东吴双三角股票A 档案 公告 0.4222 0.4222 0.4163 0.4163 0.0059 1.42% 开放 开放 购买
5 005210 东吴双三角股票C 档案 公告 0.4061 0.4061 0.4005 0.4005 0.0056 1.40% 开放 开放 购买
6 000828 宏利转型机遇股票A 档案 公告 2.3290 2.5490 2.2990 2.5190 0.0360 1.30% 开放 开放 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.2188 1.2188 1.2031 1.2031 0.0157 1.30% 开放 开放 购买
8 012800 宏利转型机遇股票C 档案 公告 2.3020 2.3020 2.2730 2.2730 0.0290 1.28% 开放 开放 购买
9 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 档案 公告 1.0478 1.0478 1.0346 1.0346 0.0132 1.28% 开放 开放 购买
10 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 档案 公告 1.0707 1.0707 1.0572 1.0572 0.0135 1.28% 开放 开放 购买
1 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.9033 1.9033 1.8912 1.8912 0.0121 0.64% 开放 开放 购买
2 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.9084 1.9084 1.8963 1.8963 0.0121 0.64% 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C 档案 公告 0.8600 1.0700 0.8550 1.0650 0.0059 0.58% 开放 开放 购买
4 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 3.2034 3.3184 3.1866 3.3016 0.0184 0.53% 开放 限制大额 购买
5 050111 博时信用债券C 档案 公告 3.0663 3.1633 3.0502 3.1472 0.0174 0.53% 开放 限制大额 购买
6 000003 中海可转债债券A 档案 公告 0.8790 1.0890 0.8750 1.0850 0.0047 0.46% 开放 开放 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.2456 1.2456 1.2401 1.2401 0.0055 0.44% 开放 开放 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2243 1.2243 1.2189 1.2189 0.0054 0.44% 开放 开放 购买
9 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.5297 1.5297 1.5261 1.5261 0.0036 0.24% 开放 开放 购买
10 003276 国联安添利增长债券C 档案 公告 1.3138 1.4378 1.3107 1.4347 0.0034 0.24% 开放 开放 购买
1 022364 永赢科技智选混合发起A 档案 公告 1.2070 1.2070 1.1671 1.1671 0.0399 3.42% 开放 开放 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 档案 公告 1.2025 1.2025 1.1628 1.1628 0.0397 3.41% 开放 开放 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 档案 公告 1.2065 1.2065 1.1694 1.1694 0.0371 3.17% 开放 开放 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 档案 公告 1.1933 1.1933 1.1566 1.1566 0.0367 3.17% 开放 开放 购买
5 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 2.9045 2.9045 2.8262 2.8262 0.0783 2.77% 开放 开放 购买
6 001438 易方达瑞享混合E 档案 公告 2.3538 2.3538 2.2904 2.2904 0.0634 2.77% 开放 开放 购买
7 011892 易方达先锋成长混合C 档案 公告 1.0074 1.0074 0.9814 0.9814 0.0260 2.65% 开放 开放 购买
8 010115 易方达远见成长混合A 档案 公告 0.9332 0.9332 0.9092 0.9092 0.0240 2.64% 开放 开放 购买
9 011891 易方达先锋成长混合A 档案 公告 1.0224 1.0224 0.9961 0.9961 0.0263 2.64% 开放 开放 购买
10 011412 易方达远见成长混合C 档案 公告 0.9174 0.9174 0.8939 0.8939 0.0235 2.63% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.2188 1.2188 1.2031 1.2031 0.0157 1.30% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.2634 1.2634 1.2480 1.2480 0.0154 1.23% 开放 开放 购买
3 561320 国泰中证内地运输主题ETF 档案 公告 0.9733 0.9733 0.9633 0.9633 0.0100 1.04% 开放 开放 购买
4 516910 富国中证现代物流ETF 档案 公告 1.0501 1.0501 1.0396 1.0396 0.0105 1.01% 开放 开放 购买
5 563990 富国中证800自由现金流ETF 档案 公告 1.0337 1.0337 1.0234 1.0234 0.0103 1.01% 开放 开放 购买
6 159229 广发中证800自由现金流ETF 档案 公告 1.0201 1.0201 1.0101 1.0101 0.0100 0.99% 开放 开放 购买
7 516530 物流快递 档案 公告 0.9078 0.9078 0.8989 0.8989 0.0089 0.99% 开放 开放 购买
8 563680 汇添富中证800自由现金流ETF 档案 公告 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.0349 1.0349 1.0249 1.0249 0.0100 0.98% 开放 开放 购买
10 159207 广发中证智选高股息策略ETF 档案 公告 1.0461 1.0461 1.0360 1.0360 0.0101 0.97% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 1.7979 1.7979 1.7728 1.7728 0.0251 1.42% 暂停 暂停 购买
2 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 0.7622 0.7622 0.7525 0.7525 0.0097 1.29% 开放 开放 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4478 1.4478 1.4311 1.4311 0.0167 1.17% 开放 开放 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 0.9564 0.9564 0.9464 0.9464 0.0100 1.06% 开放 开放 购买
5 168401 红土精选混合 档案 公告 1.9706 1.9706 1.9504 1.9504 0.0202 1.04% 开放 开放 购买
6 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 档案 公告 1.5618 1.5618 1.5461 1.5461 0.0157 1.02% 暂停 暂停 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2360 1.2360 1.2240 1.2240 0.0120 0.98% 开放 开放 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.0570 1.1705 1.0472 1.1607 0.0107 0.94% 开放 开放 购买
9 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.3505 1.3505 1.3399 1.3399 0.0106 0.79% 开放 开放 购买
10 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.1988 4.8362 1.1896 4.8270 0.0822 0.77% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2547 1.2547 1.2449 1.2449 0.0098 0.79% 开放 限制大额 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2543 1.2543 1.2445 1.2445 0.0098 0.79% 开放 限制大额 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2496 1.2496 1.2399 1.2399 0.0097 0.78% 开放 限制大额 购买
4 023074 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1070 1.1070 1.1023 1.1023 0.0047 0.43% 开放 限制大额 购买
5 023073 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1079 1.1079 1.1033 1.1033 0.0046 0.42% 开放 限制大额 购买
6 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1368 1.1368 1.1325 1.1325 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
7 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1236 1.1236 1.1194 1.1194 0.0042 0.38% 开放 开放 购买
8 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9143 0.9143 0.9127 0.9127 0.0016 0.18% 开放 开放 购买
9 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9099 0.9099 0.9083 0.9083 0.0016 0.18% 开放 开放 购买
10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1065 1.1065 1.1046 1.1046 0.0019 0.17% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
3 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
4 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2025-05-28 5.40% 10.45% 13.97% 9.25% -44.56% 1.16% -46.74% 购买
5 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
6 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2025-05-28 5.38% 10.40% 13.76% 8.37% -45.88% 1.17% -48.09% 购买
7 002345 华夏高端制造混合A 公告 2025-05-28 5.37% 12.72% 3.19% 8.53% -16.66% 1.27% 19.60% 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2025-05-28 5.35% 9.98% 3.99% 20.46% -7.67% 0.71% 67.50% 购买
9 015058 华夏高端制造混合C 公告 2025-05-28 5.30% 12.57% 3.08% 7.81% -18.20% 1.21% -30.71% 购买
10 008099 广发价值领先混合A 公告 2025-05-28 4.92% 10.71% 7.55% 13.74% -2.29% 1.16% 55.84% 购买
1 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2025-05-27 2.61% 13.59% 10.37% -0.91% 15.65% -- 15.65% 购买
2 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2025-05-27 2.61% 13.54% 10.26% -1.10% 15.32% -- 15.32% 购买
3 159561 嘉实德国DAX ETF(QDII) 公告 2025-05-27 2.02% 7.72% 15.13% 32.60% 34.73% -- 34.73% 购买
4 513030 华安德国(DAX)ETF 公告 2025-05-27 1.98% 7.67% 14.69% 32.50% 74.45% -- 84.57% 购买
5 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 公告 2025-05-27 1.96% 7.45% 14.70% 30.86% 65.58% -- 102.83% 购买
6 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 公告 2025-05-27 1.95% 7.43% 14.65% 30.65% 64.57% -- 61.54% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 公告 2025-05-28 1.88% 5.24% 8.23% 14.22% 38.16% -0.77% 82.27% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 公告 2025-05-28 1.88% 5.19% 8.12% 13.85% 19.51% -0.78% 19.51% 购买
9 009126 嘉实基础产业优选股票A 公告 2025-05-28 1.76% 4.25% 6.84% 15.72% 6.46% 0.99% 23.35% 购买
10 001042 华夏领先股票 公告 2025-05-28 1.74% 8.06% -0.85% -9.11% -31.73% 1.08% -53.10% 购买
1 022315 东方红益丰纯债债券E 公告 2025-05-28 2.68% 2.99% 3.50% 4.51% 4.51% -0.02% 4.51% 购买
2 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 公告 2025-05-28 1.85% 2.04% 1.89% 3.96% 3.96% -0.28% 3.96% 购买
3 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 公告 2025-05-28 1.84% 2.01% 1.80% 3.33% 3.33% -0.28% 3.33% 购买
4 020310 海富通中债0-2年政金债C 公告 2025-05-28 1.13% 1.14% 1.43% 2.61% 2.97% -0.01% 2.97% 购买
5 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2025-05-28 0.87% 2.39% 0.89% 4.29% 15.86% 0.12% 5.72% 购买
6 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2025-05-28 0.86% 2.35% 0.78% 3.88% 14.27% 0.12% 3.63% 购买
7 000004 中海可转债债券C 公告 2025-05-28 0.70% 3.99% 1.06% 12.71% 6.17% 0.58% 1.11% 购买
8 000003 中海可转债债券A 公告 2025-05-28 0.69% 4.02% 1.15% 13.27% 7.59% 0.46% 3.35% 购买
9 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 公告 2025-05-27 0.58% 1.17% 1.05% 5.34% 1.88% -- -36.55% 购买
10 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2025-05-27 0.52% 0.94% 1.25% 6.50% 8.69% -- -16.90% 购买
1 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2025-05-28 5.40% 10.45% 13.97% 9.25% -44.56% 1.16% -46.74% 购买
2 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2025-05-28 5.38% 10.40% 13.76% 8.37% -45.88% 1.17% -48.09% 购买
3 002345 华夏高端制造混合A 公告 2025-05-28 5.37% 12.72% 3.19% 8.53% -16.66% 1.27% 19.60% 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2025-05-28 5.35% 9.98% 3.99% 20.46% -7.67% 0.71% 67.50% 购买
5 015058 华夏高端制造混合C 公告 2025-05-28 5.30% 12.57% 3.08% 7.81% -18.20% 1.21% -30.71% 购买
6 008099 广发价值领先混合A 公告 2025-05-28 4.92% 10.71% 7.55% 13.74% -2.29% 1.16% 55.84% 购买
7 012420 广发价值领先混合C 公告 2025-05-28 4.91% 10.67% 7.41% 13.00% -4.06% 1.16% -12.73% 购买
8 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2025-05-23 4.51% 15.34% 9.41% 79.70% 70.05% -- 70.05% 购买
9 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2025-05-23 4.50% 15.27% 9.24% 78.64% 68.03% -- 68.03% 购买
10 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 公告 2025-05-28 4.46% 10.52% 6.47% 15.88% -5.57% 0.92% -6.06% 购买
1 159561 嘉实德国DAX ETF(QDII) 公告 2025-05-27 2.02% 7.72% 15.13% 32.60% 34.73% -- 34.73% 购买
2 513030 华安德国(DAX)ETF 公告 2025-05-27 1.98% 7.67% 14.69% 32.50% 74.45% -- 84.57% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2025-05-28 1.90% -1.13% -3.28% -17.19% 16.62% 0.17% 92.20% 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2025-05-28 1.52% 3.45% 7.55% 10.07% 42.93% -0.96% 51.25% 购买
5 513880 华安日经225ETF 公告 2025-05-28 1.17% 4.34% 5.21% 4.82% 31.51% -0.86% 35.26% 购买
6 159866 日经ETF 公告 2025-05-28 1.10% 4.30% 5.44% 7.46% 34.13% -1.01% 9.29% 购买
7 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2025-05-28 1.10% 4.27% 5.29% 6.44% 36.04% -0.88% 45.94% 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2025-05-28 0.88% 2.44% -6.26% 28.60% 43.66% -0.73% 10.13% 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2025-05-28 0.87% 2.43% -6.05% 28.95% 42.58% -0.73% 9.53% 购买
10 516770 游戏动漫 公告 2025-05-28 0.87% 2.43% -5.52% 31.05% 48.42% -0.71% 14.24% 购买
1 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2025-05-28 5.35% 9.98% 3.99% 20.46% -7.67% 0.71% 67.50% 购买
2 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 公告 2025-05-28 1.12% 6.43% 4.83% 18.92% -7.09% 0.74% -56.63% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2025-05-28 1.12% 6.44% 4.74% 19.30% -6.40% 0.75% -50.25% 购买
4 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2025-05-28 1.11% 6.47% 4.84% 19.77% -5.25% 0.75% -49.12% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-05-28 0.99% 0.81% 2.02% 15.17% -39.15% 1.06% -4.36% 购买
6 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-27 0.84% 12.00% 5.56% 12.16% 50.86% -- 50.86% 购买
7 168401 红土精选混合 公告 2025-05-28 0.80% -0.48% -1.68% 22.05% -18.17% 1.04% 97.06% 购买
8 164824 工银印度基金人民币 公告 2025-05-27 0.71% 2.96% 11.71% 0.37% 33.03% -- 53.91% 购买
9 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2025-05-27 0.67% 6.73% 12.27% 56.32% 49.14% -- 64.07% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2025-05-27 0.61% 7.49% -1.38% 10.26% 35.19% -- 33.63% 购买
1 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-27 3.48% 6.29% 24.14% 34.51% 10.41% -- 10.41% 购买
2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-05-27 3.42% 6.02% 24.36% 36.03% 10.61% -- 10.61% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-27 3.37% 6.15% 24.08% 35.00% 27.99% -- -4.96% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-05-27 3.31% 5.92% 24.30% 36.46% 36.54% -- -0.71% 购买
5 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2025-05-27 2.61% 13.59% 10.37% -0.91% 15.65% -- 15.65% 购买
6 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2025-05-27 2.61% 13.54% 10.26% -1.10% 15.32% -- 15.32% 购买
7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-05-27 2.17% 4.22% 29.70% 65.88% -1.30% -- -1.30% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-05-27 2.15% 4.28% 29.91% 66.78% 39.72% -- 13.61% 购买
9 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 公告 2025-05-27 1.96% 7.45% 14.70% 30.86% 65.58% -- 102.83% 购买
10 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 公告 2025-05-27 1.95% 7.43% 14.65% 30.65% 64.57% -- 61.54% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6580 1.4500 100.6220 1.4490 0.0005 0.04% 100.244 -0.38% 2025-07-05
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0086 1.0725 1.0086 1.0725 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0138 1.0699 1.0138 1.0699 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0210 1.0790 1.0210 1.0790 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0273 1.0863 1.0274 1.0864 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2063 2.9860% 0.65% 3.70% 5.71% 20.70% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2062 2.9860% 0.65% 3.99% 6.26% 22.71% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 003399 太平日日金货币B 公告 0.3320 2.7020% 0.62% 3.79% 5.74% 23.35% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
4 003398 太平日日金货币A 公告 0.2691 2.4570% 0.53% 3.29% 4.98% 20.81% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
5 004078 金信民发货币B 公告 0.3144 2.1830% 0.64% 3.58% 5.43% 22.69% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
6 000301 德邦德利货币B 公告 0.6855 2.1580% 0.66% 3.82% 5.45% 38.27% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
7 004077 金信民发货币A 公告 0.2500 1.9390% 0.54% 3.09% 4.68% 20.21% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
8 018324 金信民发货币E 公告 0.2479 1.9340% 0.54% 3.09% 3.13% 3.13% 2023-05-16 暂停 开放 购买
9 002195 中银机构现金管理货币A 公告 0.3719 1.9240% 0.60% 3.68% 5.42% 26.67% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
10 000300 德邦德利货币A 公告 0.6190 1.9130% 0.56% 3.33% 4.69% 34.45% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏