对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015630 申万菱信乐融一年持有期混合A 档案 公告 1.5676 1.5676 1.4722 1.4722 0.0954 6.48% 开放 开放 购买
2 015631 申万菱信乐融一年持有期混合C 档案 公告 1.5492 1.5492 1.4552 1.4552 0.0940 6.46% 开放 开放 购买
3 015254 申万菱信消费增长混合C 档案 公告 1.4910 1.6520 1.4050 1.5660 0.0961 6.12% 开放 开放 购买
4 310388 申万菱信消费增长混合A 档案 公告 1.5940 2.9970 1.5030 2.9060 0.1976 6.05% 开放 开放 购买
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.0788 1.2388 1.0215 1.1815 0.0655 5.61% 开放 开放 购买
6 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0148 1.0148 0.0569 5.61% 开放 开放 购买
7 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 档案 公告 1.2570 1.2570 1.1920 1.1920 0.0650 5.45% 开放 开放 购买
8 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 档案 公告 1.2411 1.2411 1.1770 1.1770 0.0641 5.45% 开放 开放 购买
9 010701 恒越内需驱动混合A 档案 公告 0.8973 0.8973 0.8522 0.8522 0.0451 5.29% 开放 开放 购买
10 010702 恒越内需驱动混合C 档案 公告 0.8656 0.8656 0.8225 0.8225 0.0431 5.24% 开放 开放 购买
1 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.2308 1.2308 1.1748 1.1748 0.0560 4.77% 开放 开放 购买
2 022690 华安医药生物股票发起式A 档案 公告 1.5813 1.5813 1.5193 1.5193 0.0620 4.08% 开放 开放 购买
3 022691 华安医药生物股票发起式C 档案 公告 1.5782 1.5782 1.5169 1.5169 0.0613 4.04% 开放 开放 购买
4 009891 融通产业趋势臻选股票A 档案 公告 1.2367 1.2367 1.1926 1.1926 0.0441 3.70% 开放 开放 购买
5 018495 融通产业趋势臻选股票C 档案 公告 1.2067 1.2067 1.1636 1.1636 0.0431 3.70% 开放 开放 购买
6 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 0.7137 0.7687 0.6893 0.7443 0.0256 3.54% 开放 开放 购买
7 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.4391 1.4391 1.3914 1.3914 0.0477 3.43% 开放 开放 购买
8 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1463 1.1463 0.0389 3.39% 开放 开放 购买
9 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1431 1.1431 1.1058 1.1058 0.0373 3.37% 开放 开放 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.5731 1.5731 1.5219 1.5219 0.0512 3.36% 开放 开放 购买
1 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.9387 1.9387 1.9194 1.9194 0.0193 1.01% 开放 开放 购买
2 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.9334 1.9334 1.9142 1.9142 0.0192 1.00% 开放 开放 购买
3 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1345 1.1345 1.1254 1.1254 0.0091 0.81% 开放 开放 购买
4 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1104 1.1104 1.1015 1.1015 0.0089 0.81% 开放 开放 购买
5 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1346 1.1346 1.1255 1.1255 0.0091 0.81% 开放 开放 购买
6 001862 东方红收益增强债券A 档案 公告 1.2480 1.4780 1.2384 1.4684 0.0118 0.78% 开放 开放 购买
7 001863 东方红收益增强债券C 档案 公告 1.2182 1.4322 1.2089 1.4229 0.0113 0.77% 开放 开放 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.4171 1.4371 1.4087 1.4287 0.0085 0.60% 开放 开放 购买
9 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.3926 1.3926 1.3844 1.3844 0.0082 0.59% 开放 开放 购买
10 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.4465 1.4465 1.4381 1.4381 0.0084 0.58% 开放 开放 购买
1 015630 申万菱信乐融一年持有期混合A 档案 公告 1.5676 1.5676 1.4722 1.4722 0.0954 6.48% 开放 开放 购买
2 015631 申万菱信乐融一年持有期混合C 档案 公告 1.5492 1.5492 1.4552 1.4552 0.0940 6.46% 开放 开放 购买
3 015254 申万菱信消费增长混合C 档案 公告 1.4910 1.6520 1.4050 1.5660 0.0961 6.12% 开放 开放 购买
4 310388 申万菱信消费增长混合A 档案 公告 1.5940 2.9970 1.5030 2.9060 0.1976 6.05% 开放 开放 购买
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.0788 1.2388 1.0215 1.1815 0.0655 5.61% 开放 开放 购买
6 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0148 1.0148 0.0569 5.61% 开放 开放 购买
7 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 档案 公告 1.2570 1.2570 1.1920 1.1920 0.0650 5.45% 开放 开放 购买
8 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 档案 公告 1.2411 1.2411 1.1770 1.1770 0.0641 5.45% 开放 开放 购买
9 010701 恒越内需驱动混合A 档案 公告 0.8973 0.8973 0.8522 0.8522 0.0451 5.29% 开放 开放 购买
10 010702 恒越内需驱动混合C 档案 公告 0.8656 0.8656 0.8225 0.8225 0.0431 5.24% 开放 开放 购买
1 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.4391 1.4391 1.3914 1.3914 0.0477 3.43% 开放 开放 购买
2 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1463 1.1463 0.0389 3.39% 开放 开放 购买
3 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1431 1.1431 1.1058 1.1058 0.0373 3.37% 开放 开放 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.5731 1.5731 1.5219 1.5219 0.0512 3.36% 开放 开放 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1170 1.1170 1.0815 1.0815 0.0355 3.28% 开放 开放 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.1677 1.1677 1.1325 1.1325 0.0352 3.11% 开放 开放 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1430 1.1430 1.1088 1.1088 0.0342 3.08% 开放 开放 购买
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1366 1.1366 1.1027 1.1027 0.0339 3.07% 开放 开放 购买
9 516770 游戏动漫 档案 公告 1.1850 1.1850 1.1502 1.1502 0.0348 3.03% 开放 开放 购买
10 159377 国泰创业板医药卫生ETF 档案 公告 1.0834 1.0834 1.0592 1.0592 0.0242 2.28% 开放 开放 购买
1 162411 华宝油气 档案 公告 0.6996 0.6996 0.6778 0.6778 0.0218 3.22% 开放 限制大额 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 0.9799 0.9799 0.9521 0.9521 0.0278 2.92% 开放 限制大额 购买
3 501312 海外科技LOF 档案 公告 1.6136 1.6136 1.5710 1.5710 0.0426 2.71% 开放 限制大额 购买
4 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.9540 0.6570 0.9290 0.6470 0.0169 2.69% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8890 2.7470 2.8170 2.6780 0.0685 2.56% 开放 开放 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.8344 0.8344 0.8168 0.8168 0.0176 2.15% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.2980 1.8380 1.2720 1.8120 0.0412 2.04% 开放 开放 购买
8 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5280 0.7762 0.5176 0.7620 0.0155 2.01% 开放 开放 购买
9 167002 平安鼎越混合 档案 公告 2.5570 2.5570 2.5073 2.5073 0.0497 1.98% 开放 开放 购买
10 166027 中欧创业板两年混合A 档案 公告 0.8156 0.8156 0.8000 0.8000 0.0156 1.95% 暂停 暂停 购买
1 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3170 1.3170 0.0480 3.64% 开放 开放 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 档案 公告 1.0859 1.0859 1.0517 1.0517 0.0342 3.25% 开放 开放 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 档案 公告 1.0942 1.0942 1.0599 1.0599 0.0343 3.24% 开放 开放 购买
4 007844 华宝油气C 档案 公告 0.6834 0.6834 0.6621 0.6621 0.0213 3.22% 开放 限制大额 购买
5 162411 华宝油气 档案 公告 0.6996 0.6996 0.6778 0.6778 0.0218 3.22% 开放 限制大额 购买
6 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0973 0.0973 0.0943 0.0943 0.0030 3.18% 开放 限制大额 购买
7 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 1.6052 1.6052 1.5628 1.5628 0.0424 2.71% 开放 限制大额 购买
8 501312 海外科技LOF 档案 公告 1.6136 1.6136 1.5710 1.5710 0.0426 2.71% 开放 限制大额 购买
9 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.0458 1.0458 1.0229 1.0229 0.0229 2.24% 开放 限制大额 购买
10 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.0231 1.0231 1.0007 1.0007 0.0224 2.24% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 公告 2025-06-03 18.85% 22.87% 28.89% 7.41% 13.20% 5.61% 23.40% 购买
2 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 公告 2025-06-03 18.84% 22.83% 28.75% 6.99% 11.48% 5.61% 11.48% 购买
3 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2025-06-03 16.80% 22.33% 31.77% 29.70% 37.75% 5.12% 21.83% 购买
4 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2025-06-03 16.79% 22.37% 31.92% 30.33% 39.83% 5.11% 23.90% 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2025-06-03 15.10% 20.49% 35.95% 16.82% 45.35% 4.77% 23.08% 购买
6 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2025-06-03 13.54% 14.39% 48.11% 63.57% 63.57% 3.54% 63.57% 购买
7 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2025-06-03 13.52% 14.33% 47.90% 63.12% 63.12% 3.54% 63.12% 购买
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 公告 2025-06-03 12.42% 16.56% 18.88% 18.80% -22.50% 3.02% -11.22% 购买
9 011948 东吴智慧医疗量化混合C 公告 2025-06-03 12.41% 16.52% 18.75% 18.34% -23.42% 3.01% -35.86% 购买
10 002938 中银证券健康产业混合 公告 2025-06-03 12.30% 8.51% 17.71% 22.52% -1.97% 2.84% 123.84% 购买
1 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2025-06-03 15.10% 20.49% 35.95% 16.82% 45.35% 4.77% 23.08% 购买
2 010709 安信医药健康股票A 公告 2025-06-03 9.84% 18.30% 36.75% 22.74% 12.21% 2.56% 32.58% 购买
3 010710 安信医药健康股票C 公告 2025-06-03 9.82% 18.24% 36.58% 22.11% 10.54% 2.55% 29.70% 购买
4 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2025-06-03 9.48% 11.41% 31.29% 66.87% 76.76% 2.29% 78.03% 购买
5 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2025-06-03 9.37% 11.27% 31.05% 66.14% 38.93% 2.20% 38.93% 购买
6 012045 大成医药健康股票A 公告 2025-06-03 9.20% 13.58% 16.34% 12.03% -14.47% 3.10% -33.78% 购买
7 012046 大成医药健康股票C 公告 2025-06-03 9.19% 13.56% 16.21% 11.58% -15.49% 3.10% -34.76% 购买
8 001230 鹏华医药科技股票A 公告 2025-06-03 8.84% 14.79% 35.60% 53.63% 64.78% 2.08% 58.19% 购买
9 017900 鹏华医药科技股票C 公告 2025-06-03 8.83% 14.74% 35.46% 53.00% 32.93% 2.08% 32.93% 购买
10 013940 东吴医疗服务股票A 公告 2025-06-03 8.74% 14.78% 23.30% 38.77% -12.22% 2.64% -32.42% 购买
1 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 公告 2025-06-03 3.43% 3.46% 3.58% 3.18% 5.21% -0.02% 5.21% 购买
2 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2025-06-03 2.24% 3.16% 2.84% 9.57% -0.48% 1.01% 93.87% 购买
3 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2025-06-03 2.23% 3.13% 2.76% 9.24% -1.36% 1.00% -1.36% 购买
4 000004 中海可转债债券C 公告 2025-06-03 1.99% 5.06% 2.59% 15.04% 6.21% 0.35% 2.52% 购买
5 000003 中海可转债债券A 公告 2025-06-03 1.83% 5.07% 2.65% 15.56% 7.48% 0.34% 4.76% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2025-06-03 1.82% 2.50% 0.33% 8.68% 4.60% 0.23% 26.27% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2025-06-03 1.82% 2.48% 0.26% 8.36% 3.67% 0.23% 24.11% 购买
8 050011 博时信用债券A/B 公告 2025-06-03 1.50% 3.17% 4.14% 5.43% 3.21% 0.41% 255.15% 购买
9 050111 博时信用债券C 公告 2025-06-03 1.50% 3.13% 4.05% 5.09% 2.11% 0.41% 235.24% 购买
10 001862 东方红收益增强债券A 公告 2025-06-03 1.44% 1.68% 1.40% 16.67% 15.22% 0.78% 53.89% 购买
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 公告 2025-06-03 18.85% 22.87% 28.89% 7.41% 13.20% 5.61% 23.40% 购买
2 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 公告 2025-06-03 18.84% 22.83% 28.75% 6.99% 11.48% 5.61% 11.48% 购买
3 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2025-06-03 16.80% 22.33% 31.77% 29.70% 37.75% 5.12% 21.83% 购买
4 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2025-06-03 16.79% 22.37% 31.92% 30.33% 39.83% 5.11% 23.90% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2025-06-03 13.54% 14.39% 48.11% 63.57% 63.57% 3.54% 63.57% 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2025-06-03 13.52% 14.33% 47.90% 63.12% 63.12% 3.54% 63.12% 购买
7 002919 东吴智慧医疗量化混合A 公告 2025-06-03 12.42% 16.56% 18.88% 18.80% -22.50% 3.02% -11.22% 购买
8 011948 东吴智慧医疗量化混合C 公告 2025-06-03 12.41% 16.52% 18.75% 18.34% -23.42% 3.01% -35.86% 购买
9 002938 中银证券健康产业混合 公告 2025-06-03 12.30% 8.51% 17.71% 22.52% -1.97% 2.84% 123.84% 购买
10 010090 中信建投医药健康A 公告 2025-06-03 10.70% 16.70% 17.29% 9.75% -6.15% 2.42% -26.26% 购买
1 588860 科创医药ETF 公告 2025-06-03 5.68% 5.47% 10.21% 35.53% 35.53% 1.63% 35.53% 购买
2 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 公告 2025-06-03 5.65% 5.43% 10.14% 21.10% 2.33% 1.60% 2.33% 购买
3 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 公告 2025-06-03 5.58% 9.48% 13.69% 44.15% 1.59% 1.64% -36.23% 购买
4 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 公告 2025-06-03 5.57% 5.36% 7.98% 7.98% 7.98% 1.57% 7.98% 购买
5 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 公告 2025-06-03 5.47% 6.24% 6.24% 6.24% 6.24% 1.56% 6.24% 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-06-03 5.10% 10.91% 12.67% 12.67% 12.67% 1.00% 12.67% 购买
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-06-03 5.05% 10.75% 26.63% 74.25% 38.84% 1.00% 38.84% 购买
8 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-06-03 5.04% 11.46% 24.98% 27.24% 27.24% 0.90% 27.24% 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2025-06-03 5.00% 3.96% -6.31% 71.46% 58.14% 0.61% 41.87% 购买
10 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-06-03 4.99% 11.46% 24.49% 32.20% 32.20% 0.88% 32.20% 购买
1 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2025-06-03 6.08% 7.24% 5.34% 28.12% -17.92% 1.81% -9.06% 购买
2 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-06-03 4.98% 8.35% 1.87% -1.01% -3.25% 1.76% 50.23% 购买
3 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2025-06-03 4.90% 6.98% 1.60% -4.68% -12.25% 1.63% 20.40% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2025-06-03 4.85% 7.45% 5.87% 6.13% -13.70% 2.04% 105.82% 购买
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2025-06-03 4.74% 9.43% 4.87% 10.76% -25.20% 2.01% -21.51% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-06-03 4.58% 5.79% 7.93% 17.86% 25.12% 0.95% 28.00% 购买
7 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2025-06-03 4.42% -1.60% 2.51% 35.45% -2.96% 1.08% -22.94% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2025-06-03 4.25% 6.78% 14.35% -9.81% -15.27% 1.82% 16.74% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2025-06-03 3.73% 6.19% 8.16% 8.66% -10.06% 1.74% 34.46% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2025-06-03 3.66% 7.88% 1.62% 2.19% -39.88% 1.46% -39.07% 购买
1 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2025-05-30 6.40% 6.48% 16.60% 23.25% -23.48% -- 23.02% 购买
2 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2025-05-30 6.39% 6.43% 16.45% 22.71% 4.96% -- 4.96% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-30 5.73% 11.90% 34.66% 46.73% 32.58% -- 0.28% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-30 5.71% 12.03% 34.73% 46.35% 16.46% -- 16.46% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-05-30 5.61% 11.76% 34.93% 47.75% 16.60% -- 16.60% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-05-30 5.58% 11.65% 34.85% 48.24% 42.00% -- 4.67% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-05-30 4.95% 8.55% 6.69% 7.05% 5.99% 3.24% 5.99% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-05-30 4.94% 8.50% 6.54% 6.50% 5.17% 3.25% 5.17% 购买
9 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-06-03 4.30% 10.24% 22.71% 60.89% 10.34% 0.79% 10.34% 购买
10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-06-03 4.29% 10.21% 22.62% 60.40% 9.81% 0.79% 9.81% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0091 1.0730 1.0087 1.0726 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0279 1.0869 1.0275 1.0865 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0142 1.0703 1.0139 1.0700 0.0003 0.03% -- -- 2025-08-21
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0213 1.0793 1.0210 1.0790 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
5 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.5500 1.4490 100.6190 1.4490 -0.0010 -0.07% 100.153 -0.39% 2025-07-05
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 008742 天治天得利货币B 公告 0.9783 2.0570% 0.65% 3.63% 5.43% 10.80% 2019-12-25 限制大额 开放 购买
2 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.4045 1.9560% 0.71% 4.05% 6.23% 36.07% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
3 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.9135 1.9450% 0.67% 4.06% 6.08% 30.87% 2015-02-04 开放 开放 购买
4 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 0.4008 1.9400% 0.70% 3.48% 3.48% 3.48% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
5 350004 天治天得利货币A 公告 0.9369 1.8980% 0.58% 3.33% 4.96% 65.87% 2006-07-05 限制大额 开放 购买
6 003206 博时合鑫货币B 公告 1.3015 1.8680% 0.64% 3.86% 5.72% 24.56% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
7 128011 国投瑞银货币B 公告 1.0839 1.8670% 0.62% 3.70% 5.70% 59.29% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
8 023767 国投瑞银货币E 公告 1.0825 1.8600% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 2025-03-21 开放 开放 购买
9 002960 博时合利货币B 公告 0.8146 1.8480% 0.65% 3.70% 5.75% 24.28% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
10 007866 创金合信货币C 公告 0.4436 1.8090% 0.74% 4.13% 6.24% 13.40% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏